|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 입력 전압: | AC85~265V | 명도: | >2000CD/sqm |
|---|---|---|---|
| LED 수량: | 4608픽셀/제곱미터 | 최대 전력: | 400W/제곱미터 |
| 튜브 칩 색상: | RGB | 모듈 크기: | 1500mm(길이)*500mm(높이) |
| 강조하다: | IP43 LED 스마트 스크린,400W/Sqm LED 스마트 스크린,창 벽 투명 Led 디스플레이 |
||
높은 광도 강철 구조 광고 유리창 벽 투명한 지도된 전시 없음
제품 설명
제품 매개변수
| 상품명: | P10X20 LED 지능형 클라우드 스크린 |
| 제품 번호: | MH-ICS-P10X20 |
| 광원 모델: | 2121 |
| 크기/단위: | 1500mm(길이)*500mm(높이) |
| 시야각: | H120°/V120° |
| 전력(W)/㎡: | 400W/㎡ |
| 평균 전력/㎡(W): | 133W/㎡ |
| 전압 : | AC85-265V |
| 픽셀 피치(mm): | 10.4mm(높이)*20.8mm(세로) |
| 해결: | 144픽셀*24픽셀/단위 |
| LED 수량/㎡(PCS): | 4608픽셀/㎡ |
| 밝기(CD/㎡): | >2000CD/㎡ |
| 그레이 스케일: | 65536 |
| 재생 빈도(Hz): | >3840Hz |
| 투명도: | >86% |
| 무게: | 2.5kg/개 |
| 보호 등급: | IP43 |
| 작동 온도: | -20℃~45℃ |
| 수명: | ≥50000시간 |
| 관련 인증서: | CE RoHS FCC |
제품 사진
![]()
![]()
제품 설치 개략도
![]()
프로젝트 사진
![]()
![]()
![]()
담당자: Lily Li
전화 번호: 86 17817991520
팩스: 0086-755-33805155