|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 명도: | >4200CD/sqm | LED 수량: | 4416픽셀/제곱미터 |
|---|---|---|---|
| 최대 전력: | 400W/평방미터 | 픽셀 피치(mm): | 10.4mm(높이)*10.4mm(세로) |
| 투명도: | >90% | 용법: | 실내/실외 |
| 강조하다: | AC220V 투명 유리 LED 스크린,400W 투명 유리 LED 스크린,4200CD/Sqm 투명 LED 패널 |
||
옥외 실내 유리제 투명한 발광 다이오드 표시 투명한 패널 스크린
특성:
내후성
견고한 캐비닛
가벼운 무게
높은 이미지 해상도
빠른 프레임 속도/재생률
직사광선에서도 완벽한 색상 대비
최적의 밝기
지향광 - 미광 없음
제품 매개변수
| 상품명: | P10.4 투명한 유리 화면 |
| 제품 번호: | MH-ZHP-P10.4 |
| 크기/단위: | 1500mm(길이)*500mm(높이) |
| 시야각: | H120°/V120° |
| 평균 전력/㎡(W): | 120W/㎡ |
| 전압 : | AC220V |
| 픽셀 피치(mm): | 10.4mm(높이)*10.4mm(세로) |
| 해결: | 92픽셀*48픽셀/단위 |
| LED 수량/㎡(PCS): | 4416픽셀/㎡ |
| 밝기(CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
| 그레이 스케일: | 65536 |
| 투명도: | >90% |
| 작동 온도: | -20℃~45℃ |
| 관련 인증서: | CE RoHS FCC |
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Lily Li
전화 번호: 86 17817991520
팩스: 0086-755-33805155