|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| LED 브랜드: | Epistar/ 크리사람 | 힘: | 150W |
|---|---|---|---|
| 색: | RGB | 화소 피치: | P25*25 |
| 화면 차원: | 주문 제작됩니다 | 표시 기능: | 영상, 도표, 생기 |
| 상품 이름 | P25 346 하락 시리즈는 루버 스크린을 이끌었습니다 | ||
| 항목 번호. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| 화소 피치 [밀리미터] | 25 mm(H)*25mm(V) | 25 mm(H)*50mm(V) | 25 mm(H)*50mm(V) |
| LED Density/ 스큐텀. | 1600 PC / 스큐텀. | 800 PC / 스큐텀. | 800 PC / 스큐텀. |
| 광원 모델 | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| 규모 / 단위 | 1200년 mm(L)*500mm(H) | 1200년 mm(L)*1000mm(H) | 1200년 mm(L)*1000mm(H) |
| 최대 Powe/ 스큐텀. | 425W/sqm. | 215W/sqm. | 275W/sqm. |
| 평균 Power/ 스큐텀. | 145W/sqm. | 75W/sqm. | 95W/sqm. |
| 중량 | 18.5 킬로그램 / 스큐텀. | 10 킬로그램 / 스큐텀. | 10.8 킬로그램 / 스큐텀. |
| 밝기 (CD/ 스큐텀.) | >9000CD/sqm. | >5100CD/sqm. | >7800CD/sqm. |
| 투명성 | >45% | >72% | >72% |
| 조명 공급원 브랜드 | 에피스타 | ||
| 결의안 | 20pixel*48pixel | ||
| 시야 각도 | 120' (H) /60' (V) | ||
| 전압 | DC36-48V | ||
| 광 바 사이즈(MM) | 14mm*1200mm | ||
| 회색 눈금 | 65536 | ||
| 새로 고침 비율(HZ) | >5000Hz | ||
담당자: Ms. Lily Li
전화 번호: 86 17817991520
팩스: 0086-755-33805155